『原神』の
決闘!召喚の頂で、
からくり械画・七聖編の答えです。
プレートを交換・回転させたりしながら、支柱に正解のギアを配置しよう。

モンド1
プレートⅠ | プレートⅡと交換 |
---|
プレートⅡ | プレートⅠと交換 |
---|
ギア支柱1 | ミドルギア |
---|
ギア支柱2 | ミドルギア |
---|
ギア支柱3 | なし |
---|
ギア支柱4 | ラージギア |
---|

モンド2
プレートⅠ | プレートⅡと交換 |
---|
プレートⅡ | プレートⅠと交換 |
---|
ギア支柱1 | ミドルギア |
---|
ギア支柱2 | ラージギア |
---|
ギア支柱3 | ラージギア |
---|

璃月1
プレートⅠ | 3回転 |
---|
プレートⅡ | 3回転 |
---|
ギア支柱1 | スモールギア |
---|
ギア支柱2 | ミドルギア |
---|
ギア支柱3 | ラージギア |
---|
ギア支柱4 | ミドルギア |
---|

璃月2
プレートⅠ | なし |
---|
プレートⅡ | なし |
---|
プレートⅢ | 1回転 |
---|
ギア支柱1 | ラージギア |
---|
ギア支柱2 | ミドルギア |
---|
ギア支柱3 | ラージギア |
---|

稲妻1
プレートⅠ | プレートⅢと交換 |
---|
プレートⅡ | 3回転 |
---|
プレートⅢ | プレートⅠと交換 |
---|
ギア支柱1 | ミドルギア |
---|
ギア支柱2 | ミドルギア |
---|
ギア支柱3 | ラージギア |
---|
ギア支柱4 | ラージギア |
---|

稲妻2
プレートⅠ | 1回転 |
---|
プレートⅡ | 1回転 |
---|
プレートⅢ | 2回転 |
---|
ギア支柱1 | なし |
---|
ギア支柱2 | ラージギア |
---|
ギア支柱3 | ミドルギア |
---|
ギア支柱4 | ミドルギア |
---|
ギア支柱5 | ラージギア |
---|

スメール1
プレートⅠ | プレートⅡと交換(1) |
---|
プレートⅡ | プレートⅢと交換(2) |
---|
プレートⅢ | なし |
---|
ギア支柱1 | ラージギア |
---|
ギア支柱2 | ミドルギア |
---|
ギア支柱3 | なし |
---|
ギア支柱4 | ミドルギア |
---|
ギア支柱5 | ラージギア |
---|

スメール2
プレートⅠ | プレートⅢと交換(1) |
---|
プレートⅡ | プレートⅠと交換(2) |
---|
プレートⅢ | なし |
---|
ギア支柱1 | ラージギア |
---|
ギア支柱2 | なし |
---|
ギア支柱3 | ミドルギア |
---|
ギア支柱4 | ミドルギア |
---|
ギア支柱5 | ラージギア |
---|